下载:标准操作流程下载
| 中文名称 | 马红球菌 | 门 | - | 种 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | - | 纲 | - | 型 | - |
| 英文缩写 | - | 目 | Rhodococcus | 株 | - |
| 拉丁文名称 | Rhodococcus equi | 科 | - | ||
| 别名 | - | 属 | equi |
| 中心编号 | CCPM(A)-R-201310 | 培养基/细胞系 | 马红球菌 | 宿主来源 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 原始编号 | - | 基因组序列登录号 | - | 分离基物 | - |
| 来源历史 | ←医药生物技术研究所←云南大学微生物研究所 | 特征特性 | CM0002 | 分离时间 | - |
| 培养基/细胞液 | 1 | 分离地点 | - | ||
| 代次 | - | 原产国 | - | ||
| 相关文献 | - | 药敏信息 | - | ||
| 相关链接 | - |
| 易感染物种 | - | 保藏方法 | - | 保藏地点 | 药用微生物相关菌(毒)种保藏分中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 致病名称 | 三类 | 共享方式 | 邮件;现场获取;其他 | 特殊 | 38691 |
| 生物安全等级 | 二级 | 其他备注 | - | ||
| 生物危险等级 | 三类 | ||||
| 具体用途 | - | ||||
| 获取途径 | - | ||||
| 公开程度 | 真空冷冻干燥 | 提供形式 | - |
