下载:标准操作流程下载
| 中文名称 | 铜绿假单胞菌 | 门 | ND | 种 | 铜绿假单胞菌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | Pseudomonas aeruginosa | 纲 | ND | 型 | - |
| 英文缩写 | pae | 目 | 假单胞菌目 | 株 | - |
| 拉丁文名称 | - | 科 | 假单胞菌科 | ||
| 别名 | - | 属 | 假单胞菌属 |
| 中心编号 | CCPM(A)-P-092522 | 培养基/细胞系 | 铜绿假单胞菌 | 宿主来源 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原始编号 | 铜绿25-22 | 基因组序列登录号 | - | 分离基物 | 痰 |
| 来源历史 | ←医药生物技术研究所←河北北方学院附属市一医院 | 特征特性 | - | 分离时间 | 45444 |
| 培养基/细胞液 | - | 分离地点 | 中国河北省张家口市 | ||
| 代次 | 3 | 原产国 | 中国 | ||
| 相关文献 | - | 药敏信息 | ND | ||
| 相关链接 | - |
| 易感染物种 | 人 | 保藏方法 | 超低温保藏 | 保藏地点 | 药用微生物相关菌(毒)种保藏分中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 致病名称 | 细菌性伤口感染、细菌性烧伤感染、菌血症、 | 共享方式 | - | 特殊 | - |
| 生物安全等级 | 二级 | 其他备注 | - | ||
| 生物危险等级 | 三类 | ||||
| 具体用途 | 科研、教学等 | ||||
| 获取途径 | 申请 | ||||
| 公开程度 | 公开 | 提供形式 | - |
