下载:标准操作流程下载
| 中文名称 | 黄曲霉 | 门 | - | 种 | flavus |
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | Aspergillus flavus | 纲 | - | 型 | - |
| 英文缩写 | - | 目 | - | 株 | - |
| 拉丁文名称 | - | 科 | - | 性状 | - |
| 别名 | - | 属 | Aspergillus |
| 中心编号 | CAMS-CCPM-D 04804 | 培养基/细胞系 | 黄曲霉 | 宿主来源 | 患者痰液 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原始编号 | 20221110013 | 基因组序列登录号 | - | 分离基物 | - |
| 来源历史 | 真菌保藏中心;南京市鼓楼医院 | 特征特性 | - | 分离时间 | 2022-11 |
| 培养基/细胞液 | - | 分离地点 | - | ||
| 代次 | - | 原产国 | - | ||
| 相关文献 | - | 药敏信息 | - | ||
| 相关链接 | - |
| 易感染物种 | - | 保藏方法 | - | 保藏地点 | 医学真菌保藏分中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 致病名称 | - | 共享方式 | - | 特殊 | - |
| 生物安全等级 | 二级 | 其他备注 | - | ||
| 生物危险等级 | 三类 | ||||
| 具体用途 | - | ||||
| 获取途径 | - | ||||
| 公开程度 | - | 提供形式 | - |
