当前位置:首页 > 真菌菌株检索
| 中心编号 |
|
英文缩写 | 分类学地位 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCPM(A)-R-400791 | 葡萄穗霉属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400788 | 链格孢霉属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400746 | 黄曲霉 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400745 | 哈茨木霉 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400575 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400562 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400470 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400347 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400261 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400258 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400239 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400233 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400216 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400214 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400210 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 |

