当前位置:首页 > 真菌菌株检索
| 中心编号 |
|
英文缩写 | 分类学地位 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCPM(A)-R-400207 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400212 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400218 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400219 | 木霉属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400223 | 木霉属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400227 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400232 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400234 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-- 400235 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400244 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400272 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400274 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400275 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400280 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 | |||
| CCPM(A)-R-400326 | 交链孢属菌种 | 二级 | 三类 | 查看 |

